Point
・エアコン付き
・ガスコンロ2口設置可
・倉庫利用可
倉庫の場合…賃料+税
敷金1ヶ月(償却100%)
東京都世田谷区豪徳寺2丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、トイレ有、バストイレ同室、バス有、収納有、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
060102
東京都世田谷区豪徳寺2丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都世田谷区豪徳寺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 豪徳寺2丁目 | ||
| 交通 | 東急世田谷線 宮の坂駅 徒歩8分 小田急線 豪徳寺駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年8月(築45年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都世田谷区豪徳寺2丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 4万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 単身可 | ||
| 備考 | |||
東京都世田谷区豪徳寺2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 060102 | 物件管理コード | 1124451960340000001195 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
東京都世田谷区豪徳寺2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アーバンフロンティア不動産流通 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区世田谷4丁目7-1 燦々館2F | 電話番号 | 03-3429-2181 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第98882号 | 不動産会社コード | 4933 |
| 加盟団体名 | 公益財団法人全日本不動産協会 東京都本部 | ||
